Hauptmenü:
Elektro-Spinner
Die Spinnerkappe hat eine M4 Befestigungsschraube.
Die Spinnerkappe wird mit leichteren Gewebe hergestellt.
Die Spinner haben eine 3mm Alurückplatte mit größeren Erleichterungslöcher
wie bei der Standard-Ausführung.
Die Befestigungsschraube für die Spinnerkappe ist in Lieferumfang enthalten.
Die Elektro-Spinner sind auch in Standard-Ausführung Lieferbahr.
Achtung!
Die Mittelbohrungen für die Kurbelwelle/Mitnehmer sind bei allen Spinnern 8mm.
Wenn andere Mittelbohrungen gewünscht werden bitte bei der Bestellung angeben.
Bei Luftschrauben mit 4 oder 6 Befestigungsschrauben müssen kleinere
Erleichteungslöcher in die Grundplatte gemacht werden.
Bitte bei der Bestellung angeben.
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
161 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 58 | 56 | 23,00 € | |
161 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 58 | 56 | 27,00 € | |
161 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 58 | 56 | 27,00 € | |
161 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 58 | 56 | 26,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell SebArt Wind S 50 E (1,58m) benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
170 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 70 | 50 | 27,00 € | |
170 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 70 | 50 | 31,00 € | |
170 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 70 | 50 | 31,00 € | |
170 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 70 | 50 | 30,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
171 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 70 | 66 | 27,00 € | |
171 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 70 | 66 | 31,00 € | |
171 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 70 | 66 | 31,00 € | |
171 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 70 | 66 | 30,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
172 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 70 | 57 | 27,00 € | |
172 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 70 | 57 | 31,00 € | |
172 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 70 | 57 | 31,00 € | |
172 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 70 | 57 | 30,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
173 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 75 | 62 | 28,00 € | |
173 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 75 | 62 | 32,00 € | |
173 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 75 | 62 | 32,00 € | |
173 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 75 | 62 | 31,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
174 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 75 | 58 | 28,00 € | |
174 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 75 | 58 | 32,00 € | |
174 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 75 | 58 | 32,00 € | |
174 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 75 | 58 | 31,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
176 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 75 | 56 | 28,00 € | |
176 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 75 | 56 | 32,00 € | |
176 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 75 | 56 | 32,00 € | |
176 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 75 | 56 | 31,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
177 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 77 | 60 | 28,00 € | |
177 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 77 | 60 | 32,00 € | |
177 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 77 | 60 | 32,00 € | |
177 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 77 | 60 | 31,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell SebArt Wind S 110 E (1,8m) / SebArt Mythos 125 (1,8m) benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
179 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 80 | 65 | 33,00 € | |
179 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 80 | 65 | 37,00 € | |
179 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 80 | 65 | 37,00 € | |
179 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 80 | 65 | 36,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
180 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 80 | 64 | 33,00 € | |
180 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 80 | 64 | 37,00 € | |
180 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 80 | 64 | 37,00 € | |
180 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 80 | 64 | 36,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
181 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 80 | 68 | 33,00 € | |
181 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 80 | 68 | 37,00 € | |
181 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 80 | 68 | 37,00 € | |
181 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 80 | 68 | 36,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
182 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 80 | 68 | 33,00 € | |
182 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 80 | 68 | 37,00 € | |
182 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 80 | 68 | 37,00 € | |
182 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 80 | 68 | 36,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
183 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 82 | 70 | 34,00 € | |
183 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 82 | 70 | 37,00 € | |
183 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 82 | 70 | 37,00 € | |
183 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 82 | 70 | 36,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
192 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 92 | 73 | 35,00 € | |
192 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 92 | 73 | 39,00 € | |
192 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 92 | 73 | 39,00 € | |
192 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 92 | 73 | 38,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
193 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 92 | 84 | 35,00 € | |
193 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 92 | 84 | 39,00 € | |
193 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 92 | 84 | 39,00 € | |
193 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 92 | 84 | 38,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
194 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 92 | 85 | 35,00 € | |
194 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 92 | 85 | 39,00 € | |
194 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 92 | 85 | 39,00 € | |
194 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 92 | 85 | 38,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
196 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 96 | 96 | 37,00 € | |
196 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 96 | 96 | 43,00 € | |
196 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 96 | 96 | 43,00 € | |
196 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 96 | 96 | 42,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
199 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 100 | 128 | 41,00 € | |
199 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 100 | 128 | 45,00 € | |
199 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 100 | 128 | 45,00 € | |
199 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 100 | 128 | 44,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
1105 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 105 | 102 | 42,00 € | |
1105 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 105 | 102 | 46,00 € | |
1105 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 105 | 102 | 46,00 € | |
1105 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 105 | 102 | 45,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. | ||||||
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | ø in mm | Länge in mm | Gewicht mit Schraube ca. | Preis in € |
1115 W | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 117 | 136 | 50,00 € | |
1115 K | Kohlefaser / Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 117 | 136 | 54,00 € | |
1115 H | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/Kevlar | 117 | 136 | 54,00 € | |
1115 A | Glasfaser Alu bedampft | Spinner aus 3D-Alustyle Gewebe | 117 | 136 | 53,00 € | |
Dieser Spinner wird auch für das Modell ... benutzt. |
Spinner für Pond Racer
Spinner für Pond Racer von Tim Kleinschmidt.
Bericht und Bauplan in der FMT 10/11 2015
Die Spinner werden in den Originalen Formen von
Tim Kleinschmidt hergestellt.
Best. Nr. | Gewebetyp | Artikel | Preis in € |
Pond Racer | Kohlefaser/Glasfaser | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 46,00 |
Pond Racer | Kohlefaser/Glasfaser | CFK-Spinner mit Sichtkohleoptik | 49,00 |
Pond Racer | Kohle / Kevlar | Spinner aus Hybridgewebe Kohle/ Kevlar | 49,00 |
Pond Racer | Glasfaser Alu bedampft | CFK-Spinner in Weißer Deckschicht | 48,00 |